首页 > 产品中心 > 智能垂直升降类停车设备 > 垂直升降PCS50D塔库
简 介
安全、迅速、美观、噪音低、震动小、易维护。设备占地面积小,可充分利用场地的高度空间,既可独立建造,也可与主建筑溶为一体。特别适合于公共停车场的建设。
1 | 设备名称 | PSC垂直升降式机械停车设备 | ||||
2 | 车位数量 | 34-50辆 | ||||
3 | 容车规格 | 车型 | 长×宽×高(mm) | 质量(kg) | 数量(辆) | |
大型轿车 | 5000×1850×1550 | 1800 | 34/100 | |||
4 | 速度 | 升降 | 6-12/min | |||
横移 | 25m/min | |||||
回转 | 3.68r/min | |||||
5 | 升降机功率 | 每台18.5kw | ||||
6 | 传动方式 | 钢丝绳曳引,安全系数>12 | ||||
7 | 控制方式 | 控制 | PLC可编程序控制器 | |||
驱动 | VIVF变频调速,包括升降、横移、回转及门机 | |||||
联网 | 通过TCP/IP协议与大厦智能化系统联网 | |||||
8 | 供电电源 | 容量35KWVA变流50HZ三相380/220v±7%,双路供电 | ||||
9 | 机构高度 | 出入层 | 1900mm | |||
存车层 | 1610mm | |||||
地坑深 | 1400mm | |||||
库门 | 1900×2600mm(高×宽) | |||||
立库总高 | 31660/44540(净高) | |||||
10 | 搬运器平层准确度 | ±3mm | ||||
11 | 平均存(或取)车时间 | 单车≤90s | ||||
12 | 最大存(或取)车时间 | 存满(出净)<2h | ||||
13 | 操作功能 | 设备采用非接触式读卡器操作(按钮操作、钥匙操作、人机界面操作可选)。设有自动、手动两种操作方式。 | ||||
14 | 显示 | LCD显示,可实时显示设备运行情况,故障类型及故障位置。 | ||||
15 | 管理系统 | 采用智能化管理系统管理。由读卡器、出入口引导、车位检测、满位显示、车牌识别、监控系统、收费系统、管理中心等组成。 | ||||
相关产品